| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPPES F.F. | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 61 | 27 | 0 | 34 |
| 2 | NORD LIMAGNE F.C. | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 47 | 22 | 0 | 25 |
| 3 | LIMONS U.S. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
| 4 | PONT DU CHATEAU C.S | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 37 | 28 | 0 | 9 |
| 5 | BEAUMONT U.S. | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 43 | 31 | 0 | 12 |
| 6 | ST GERMAIN LEMBRON | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 24 | 27 | 0 | -3 |
| 7 | ROMAGNAT A.S. | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 46 | 50 | 0 | -4 |
| 8 | MARTRES DE VEYRE | 20 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 30 | 42 | 1 | -12 |
| 9 | VIC LE COMTE U.S. | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 23 | 41 | 0 | -18 |
| 10 | CLT OUVOIMOIJA | 18 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 31 | 47 | 4 | -16 |
| 11 | BASSIN MINIER U.S. | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 22 | 61 | 0 | -39 |
| 12 | CLT OUTRE MER | FG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | -4 |
- 1-4
- SENIORS A / CEBAZAT SP. 1 jour
- SENIORS A / CEBAZAT SP. et 2 autres : résumés des matchs 1 jour
- 2-0
- CEYRAT / U18 1 jour
- 6-0
- U15 / GRPT DE L'AUZON 1 jour
- U13 C et 3 autres 3 jours
- Terrain annexe : nouvelle photo 4 jours
- R3 - CSP/Clermont St-Jacques 05/09/2027 7 jours
- R3 - CSP/Clermont St-Jacques 05/09/2027 : nouvelles photos 7 jours
- R3 - CSP/Clermont St-Jacques 05/09/2027 7 jours
- 0-2
- SENIORS B / ARCONSAT ES 7 jours
- SENIORS B / ARCONSAT ES et 2 autres : résumés des matchs 7 jours
- COUPE DE FRANCE - 3EME TOUR 7 jours
- 2-1
- SENIORS A / AS CLERMONT ST JACQU 8 jours
- 1-7
- CEBAZAT SP. / U18 8 jours
- U15 : nouveau joueur 12 jours
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURILLAC FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | C.S. PONT DU CHATEAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | VALLEE DE L'AUTHRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | A.S. ESPINAT F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ESP CEYRAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | AM LAIQ QUINSSAINES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | VARENNES A.S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | AM.S. BELBEXOISE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| 9 | VOLVIC CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 10 | ST GERMAIN FOSSES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 11 | AS CLERMONT ST JACQU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 12 | ST GENES CHAMPANELLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUY DE MUR F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | MARTRES DE VEYRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | NORD LIMAGNE F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | ST JULIEN COP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ARCONSAT ES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CLT BIBLIOTHEQUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | CHAMPEYROUX E.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 8 | PONT DU CHATEAU C.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 9 | SAINT CLEMENT THURET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 10 | MOISSAT A.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 11 | CELLULE AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| 12 | ENVAL MARSAT AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG FC2SSB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | PONT DU CHATEAU C.S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | RIOM FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | GJ SCB FOOT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | PLAUZAT.ST AMANT FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | CEYRAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | THIERS SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEZOUX F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 10 | GRPT DE L'AUZON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
| 11 | CHAM.ORC.ST GENES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | -19 |

Commentaires