Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLERMONT METROPOL | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 38 |
2 | COURNON FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 39 | 15 | 0 | 24 |
3 | GRPT DE L'AUZON | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 41 | 14 | 0 | 27 |
4 | ENT. ESSG FC2SSB | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
5 | PONT DU CHATEAU C.S | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 34 | 23 | 0 | 11 |
6 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
7 | CLT A.S.M | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
8 | BEAUMONT US | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 24 | 0 | -10 |
9 | CEYRAT | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 50 | 0 | -36 |
10 | ENNEZAT U.S. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 68 | 0 | -67 |

Commentaires