0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
POS | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
1 | C.S. PONT DU CHATEAU (2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ENNEZAT (2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | MARTRES DE VEYRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
4 | ISSOIRE (3) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
6 | CLT FRANC ROSIER (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | ST-GERVAIS (2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
7 | JOZE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
8 | MOISSAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
9 | BLANZAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
10 | BILLOM (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires