0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
CLAS. | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
1 | S.A. THIERS (2) | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 76 | 17 | 59 |
2 | CLT OUVOIMOJA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 25 | 24 |
3 | C.S. ST BONNET | 38 | 22 | 12 | 2 | 7 | 42 | 33 | 9 |
4 | F.C. LEZOUX | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 34 | 2 |
5 | ST PRIEST | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 |
6 | SAUX./ST BABEL/BRENAT | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 41 | -11 |
7 | F.A. LE CENDRE (3) | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 39 | 2 |
8 | BASSIN MINIER U.S. | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 46 | 47 | -1 |
9 | LUZILLAT | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 51 | -18 |
10 | C.S. PONT DE DORE | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 30 | 38 | -8 |
11 | F.C. VERTAIZON | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 59 | -25 |
12 | C.S. PONT-DU-CHATEAU (2) | 14 | 22 | 4 | 4 | 14 | 33 | 73 | -40 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires