Classements - U15 - D2
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLT UNION JEUNESSE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 47 | 20 | 0 | 27 |
| 2 | DÔMES SANCY FOOT | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | CLT ST JACQUES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 16 | 0 | 14 |
| 4 | MOZAC U.S. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 |
| 5 | ST GEORGES/STP/STO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 15 | 0 | 9 |
| 6 | VIC LE COMTE U.S. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 |
| 7 | CLT METROPOLE F.C. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 20 | 26 | 0 | -6 |
| 8 | PONT DU CHATEAU | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 22 | 0 | -10 |
| 9 | ENNEZAT U.S. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
| 10 | DUROLLE FOOT | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 50 | 0 | -45 |


