CS Pont-du-Château Football : site officiel du club de foot de Pont-du-Château - footeo

Classements - CSP 1 - Régional 2

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Dylan BARSE 4 9 0.44
2 Sébastien MALORON 2 3 0.67
3 Guillaume MARQUES 2 4 0.50
4 Christopher MAZET 1 1 1.00
5 Pierre FONTANON 1 3 0.33
6 Clément THUEL 1 4 0.25
7 Eric DE FREITAS 1 5 0.20
8 Sylvain SABY 1 6 0.17
9 Valentin VIDAL 1 10 0.10
10 François JOUANIN 1 11 0.09
11 Nicolas ALMAGRO 0 2 0
- Julien BERRIER 0 8 0
- Alec BOUCHEMA 0 0 0
- Florian BRUNEL 0 7 0
- Olivier CHABOSY 0 4 0
- Kevin CROCOMBETTE 0 0 0
- Hamza DAOUDI 0 2 0
- Loris DHOMES 0 0 0
- Max DUCAT 0 3 0
- Joey FALCIN 0 0 0
- Raphaël FERNANDES 0 0 0
- Romain GARCIA 0 6 0
- Jonhatan GERVAIS 0 1 0
- Jean Patrice GNONSIAN 0 7 0
- Hamza GUEDIRA 0 0 0
- Cédric KONE 0 2 0
- Thomas LAUSSAC 0 0 0
- Alexandre LOUBET 0 9 0
- Geoffrey MAJOREK 0 0 0
- Christopher MAZET 0 2 0
- Alexandre PEAUGER 0 6 0
- Sylvain ROUX 0 0 0
- Valentin SABY 0 0 0
- Luc TAMIZIER 0 0 0
- Arif YAGIZ 0 0 0

RECRUTEMENT U14-U15

Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 U.S. FEURS 29 12 9 2 1 0 33 11 0 22
2 A.L. QUINSSAINES 22 12 7 1 4 0 17 14 0 3
3 C.S. PONT DU CHATEAU 22 12 7 1 4 0 18 15 0 3
4 DOMPIERRE A.S. 21 12 6 3 3 0 15 11 0 4
5 VIC LE COMTE U.S. 19 12 6 1 5 0 22 14 0 8
6 BOURBON SP. 17 12 5 2 5 0 31 27 0 4
7 O. ST JULIEN CHAPTEU 17 12 5 2 5 0 17 18 0 -1
8 THIERS SA 17 12 5 2 5 0 20 23 0 -3
9 A.S. ORCINES 16 12 4 4 4 0 24 22 0 2
10 SEAUVE SP. 14 12 4 2 6 0 19 24 0 -5
11 AVERMES S.C. 6 12 1 3 8 0 10 24 0 -14
12 VOLVIC CS 4 12 1 1 10 0 10 33 0 -23
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 CLT OUVOIMOJA 25 11 8 1 2 0 36 14 0 22
2 THIERS SA 24 11 8 0 3 0 37 23 0 14
3 PONT DU CHATEAU C.S 23 12 7 2 3 0 24 16 0 8
4 ST REMY S/DUROLLE 21 11 6 3 2 0 23 12 0 11
5 MOISSAT A.S. 17 11 5 3 3 0 27 22 1 5
6 BILLOM S.C. 16 11 5 1 5 0 25 15 0 10
7 MOZAC US 12 11 3 3 5 0 23 22 0 1
8 LIMONS U.S. 12 11 3 3 5 0 21 26 0 -5
9 ARCONSAT ES 12 11 3 3 5 0 14 20 0 -6
10 SAINT CLEMENT THURET 10 11 3 1 7 0 14 31 0 -17
11 DUROLLE FOOT 8 12 2 2 8 0 10 32 0 -22
12 COURPIERE U.S. 7 11 1 4 6 0 8 29 0 -21