Classements - CSP U18 - D2
| Pl | quipe | PTS | Jo | G | N | P | Fo | Bp | Bc | Pé | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRADOIS FOREZ GR. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 42 |
| 2 | VALLEE DE VEYRE (B) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 28 |
| 3 | CEYRAT ESP. | 16 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 4 | COMTE & VAL COUZE GR. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 24 | 0 | -1 |
| 5 | ORCINES/BLANZAT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
| 6 | CLT FRANC ROSIER | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 7 | LEMPDES SPORTS (B) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 8 | C.S. PONT-DU-CHATEAU | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
| 9 | NORD LIMAGNE F.C. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0 | -12 |
| 10 | CLT UNION JEUNESSE | -4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 73 | 0 | -69 |


