Classements - CSP 3 - D3
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. AUBIEROIS | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
| 2 | R.C. ST CLEMENT DE R | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 59 | 40 | 0 | 19 |
| 3 | ST GERMAIN LEMBRON | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 41 | 30 | 0 | 11 |
| 4 | U.S. ORCETOISE | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 44 | 28 | 0 | 16 |
| 5 | PUY GUILLAUME CS | 32 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 43 | 31 | 4 | 12 |
| 6 | ISSOIRE 2 FC | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 41 | 57 | 0 | -16 |
| 7 | MARINGUES U.S. | 28 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 35 | 41 | 0 | -6 |
| 8 | C.S. PONT DU CHATEAU | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 35 | 39 | 0 | -4 |
| 9 | MOZAC US | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 43 | 65 | 0 | -22 |
| 10 | ENNEZAT U.S. | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 38 | 43 | 0 | -5 |
| 11 | BILLOM S.C. | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 33 | 43 | 0 | -10 |
| 12 | NEYRAT FOOT MOSAIC | 16 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 36 | 49 | 0 | -13 |



