| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. AUBIEROIS | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
| 2 | R.C. ST CLEMENT DE R | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 59 | 40 | 0 | 19 |
| 3 | ST GERMAIN LEMBRON | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 41 | 30 | 0 | 11 |
| 4 | U.S. ORCETOISE | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 44 | 28 | 0 | 16 |
| 5 | PUY GUILLAUME CS | 32 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 43 | 31 | 4 | 12 |
| 6 | ISSOIRE 2 FC | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 41 | 57 | 0 | -16 |
| 7 | MARINGUES U.S. | 28 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 35 | 41 | 0 | -6 |
| 8 | C.S. PONT DU CHATEAU | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 35 | 39 | 0 | -4 |
| 9 | MOZAC US | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 43 | 65 | 0 | -22 |
| 10 | ENNEZAT U.S. | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 38 | 43 | 0 | -5 |
| 11 | BILLOM S.C. | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 33 | 43 | 0 | -10 |
| 12 | NEYRAT FOOT MOSAIC | 16 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 36 | 49 | 0 | -13 |
- 2-3
- AS SAVIGNEUX MONTB / SENIORS A 4 jours
- AS SAVIGNEUX MONTB / SENIORS A et 5 autres : résumés des matchs 4 jours
- 2-6
- SENIORS B / ST JULIEN COP 4 jours
- 0-6
- U18 / ISSOIRE US 5 jours
- 2-2
- U15 / CEYRAT 5 jours
- U15 / CEYRAT : résumé du match 5 jours
- 3-2
- SOURCES. VOLCAN FOOT / U13 F 5 jours
- 7-0
- U15 F B / ST AMANT TALLENDE SC 5 jours
- 7-2
- U15 F / BEAUMONT US 5 jours
- 3-1
- VALLEE DE L'AUTHRE 2 / SENIORS A 12 jours
- VALLEE DE L'AUTHRE 2 / SENIORS A et 4 autres : résumés des matchs 12 jours
- 2-5
- U13 F / CHATEL GUYON F.C. 12 jours
- 1-2
- GF LIMAGNE / U15 F 12 jours
- 2-1
- AMBERT LIVRADOIS SUD / U15 12 jours
- AMBERT LIVRADOIS SUD / U15 : résumé du match 12 jours
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURILLAC FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | A.S. ESPINAT F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | ESP CEYRAT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | VALLEE DE L'AUTHRE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | ST GENES CHAMPANELLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | C.S. PONT DU CHATEAU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
| 7 | VOLVIC CS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
| 8 | AS CLERMONT ST JACQU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 9 | AM LAIQ QUINSSAINES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 10 | VARENNES A.S. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 11 | AM.S. BELBEXOISE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 12 | ST GERMAIN FOSSES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLT BIBLIOTHEQUE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 20 |
| 2 | NORD LIMAGNE F.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | CHAMPEYROUX E.S. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | PUY DE MUR F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | MARTRES DE VEYRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 6 | ARCONSAT ES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | ST JULIEN COP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | PONT DU CHATEAU C.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | SAINT CLEMENT THURET | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | -7 |
| 10 | MOISSAT A.S. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| 11 | CELLULE AS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | -12 |
| 12 | ENVAL MARSAT AS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | -21 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEYRAT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | ISSOIRE US | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | COURNON FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | PLAUZAT.ST AMANT FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | GJ SCB FOOT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | CHATEL GUYON F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | GRPT DE L'AUZON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | -7 |
| 8 | RIOM FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
| 9 | PONT DU CHATEAU C.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | -12 |
| 10 | ENT. VEYRE PERIGNAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 22 | 0 | -15 |

Commentaires