Classements - C.S.P. 1 - REGIONALE 2
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOM F.C | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 40 | 12 | 0 | 28 |
| 2 | C.S. PONT DU CHATEAU | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 39 | 14 | 0 | 25 |
| 3 | MONISTROL US | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 40 | 31 | 0 | 9 |
| 4 | U.S. BRIOUDE | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 35 | 36 | 0 | -1 |
| 5 | COURNON AU.FC | 27 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 | 36 | 4 | -5 |
| 6 | AMBERT F.C.U.S. | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 41 | 36 | 0 | 5 |
| 7 | FRATERNELLE AM. LE C | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | ARPAJON | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 34 | 55 | 0 | -21 |
| 9 | CHAMALIERE.FC | 25 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 25 | 33 | 5 | -8 |
| 10 | VALLEE DE L AUTHRE | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 32 | 48 | 0 | -16 |
| 11 | THIERS S.A | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
| 12 | LAPALISSE AA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 26 | 37 | 0 | -11 |


