Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S. PONT DU CHATEAU | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 15 | 0 | 21 |
2 | F.C. LEZOUX | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
3 | LEMPDES SPORTS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 34 | 0 | 4 |
4 | CEBAZAT SPORTS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 38 | 47 | 0 | -9 |
5 | F.C. VERTAIZON | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 23 | 38 | 0 | -15 |
6 | BILLOM/EGLIS.BIL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 32 | 44 | 0 | -12 |
Commentaires