| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRP DUROLLE FOOT | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 39 |
| 2 | ROMAGNAT AS | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 48 | 19 | 0 | 29 |
| 3 | CEYRAT ESP. | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 42 | 17 | 0 | 25 |
| 4 | GR. DE L AUZON | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 5 | VIC/ST B./SAUX/VAL.C | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | 38 | 0 | -16 |
| 6 | GR LIVRADOIS FOREZ | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 27 | 0 | -11 |
| 7 | GR BASSIN MINIER | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 33 | 0 | -18 |
| 8 | PONT DU CHATEAU | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 | 29 | 0 | -12 |
| 9 | LEZOUX F.C | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 56 | 0 | -47 |
- 2-6
- Séniors R3 / CLERMONT FOOT 63 2 1 jour
- Séniors R3 / CLERMONT FOOT 63 2 : résumé du match 1 jour
- 0-3
- BOURBON SP. / Séniors R3 7 jours
- BOURBON SP. / Séniors R3 et COURPIERE U.S. 2 / Séniors B D2 : résumés des matchs 7 jours
- 0-0
- COURPIERE U.S. 2 / Séniors B D2 8 jours
- 1-2
- Séniors B D2 / MOISSAT A.S. 14 jours
- Séniors B D2 / MOISSAT A.S. et 7 autres : résumés des matchs 14 jours
- 1-2
- U15 D1 / MONTFERRAND A.S. 3 14 jours
- 2-0
- Séniors R3 / SEAUVE SP. 15 jours
- 0-2
- U15 F / ALLIER SUD FOOT 15 jours
- 3-1
- CHATEL GUYON / U13 F 15 jours
- 2-1
- U13 C D2 / PLAUZAT CHAMPEIX 15 jours
- 4-2
- U13 B D3 / VOLVIC CS 2 15 jours
- 1-0
- AUZON GR. / U13 A D1 15 jours
- 6-1
- SOURCES. VOLCAN FOOT / U15 F 19 jours
RECRUTEMENT U14-U15

| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. FEURS | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 | 22 |
| 2 | A.L. QUINSSAINES | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 3 | C.S. PONT DU CHATEAU | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | DOMPIERRE A.S. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 5 | VIC LE COMTE U.S. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
| 6 | BOURBON SP. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
| 7 | O. ST JULIEN CHAPTEU | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
| 8 | THIERS SA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
| 9 | A.S. ORCINES | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 |
| 10 | SEAUVE SP. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
| 11 | AVERMES S.C. | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 10 | 24 | 0 | -14 |
| 12 | VOLVIC CS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 33 | 0 | -23 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLT OUVOIMOJA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
| 2 | THIERS SA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37 | 23 | 0 | 14 |
| 3 | PONT DU CHATEAU C.S | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| 4 | ST REMY S/DUROLLE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 11 |
| 5 | MOISSAT A.S. | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 1 | 5 |
| 6 | BILLOM S.C. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| 7 | MOZAC US | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
| 8 | LIMONS U.S. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | 26 | 0 | -5 |
| 9 | ARCONSAT ES | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
| 10 | SAINT CLEMENT THURET | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 31 | 0 | -17 |
| 11 | DUROLLE FOOT | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 32 | 0 | -22 |
| 12 | COURPIERE U.S. | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 29 | 0 | -21 |

Commentaires