| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRA F.C | 88 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15 | 0 | 111 |
| 2 | LUZILLAT R.C. | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 64 | 21 | 0 | 43 |
| 3 | JOB AS | 68 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 77 | 33 | 0 | 44 |
| 4 | C.S. PONT DE DORE | 57 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 49 | 45 | 3 | 4 |
| 5 | ET.S. ST REMY S/DURO | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 48 | 43 | 0 | 5 |
| 6 | COURPIERE U.S | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 43 | 53 | 0 | -10 |
| 7 | BILLOM S.C. | 49 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 50 | 60 | 0 | -10 |
| 8 | F.C. LEZOUX | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 32 | 61 | 0 | -29 |
| 9 | C.S. PONT DU CHATEAU | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 34 | 51 | 0 | -17 |
| 10 | RIS US | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 43 | 94 | 0 | -51 |
| 11 | ESCOUTOUX A.S | 37 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 33 | 90 | 0 | -57 |
| 12 | CREVANT BULHO | 35 | 21 | 4 | 2 | 15 | 1 | 48 | 81 | 0 | -33 |
- 0-3
- BOURBON SP. / Séniors R3 environ 13 heures
- BOURBON SP. / Séniors R3 et COURPIERE U.S. 2 / Séniors B D2 : résumés des matchs environ 13 heures
- 0-0
- COURPIERE U.S. 2 / Séniors B D2 environ 16 heures
- 1-2
- Séniors B D2 / MOISSAT A.S. 8 jours
- Séniors B D2 / MOISSAT A.S. et 7 autres : résumés des matchs 8 jours
- 1-2
- U15 D1 / MONTFERRAND A.S. 3 8 jours
- 2-0
- Séniors R3 / SEAUVE SP. 8 jours
- 0-2
- U15 F / ALLIER SUD FOOT 8 jours
- 3-1
- CHATEL GUYON / U13 F 9 jours
- 2-1
- U13 C D2 / PLAUZAT CHAMPEIX 9 jours
- 4-2
- U13 B D3 / VOLVIC CS 2 9 jours
- 1-0
- AUZON GR. / U13 A D1 9 jours
- 6-1
- SOURCES. VOLCAN FOOT / U15 F 13 jours
- SOURCES. VOLCAN FOOT / U15 F : résumé du match 13 jours
- 3-2
- U18 D1 / CHAMALIERES F.C. 22 15 jours
RECRUTEMENT U14-U15

| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. FEURS | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 | 22 |
| 2 | A.L. QUINSSAINES | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 3 | C.S. PONT DU CHATEAU | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | VIC LE COMTE U.S. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
| 5 | DOMPIERRE A.S. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 6 | BOURBON SP. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
| 7 | O. ST JULIEN CHAPTEU | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 8 | THIERS SA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
| 9 | A.S. ORCINES | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 |
| 10 | SEAUVE SP. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
| 11 | AVERMES S.C. | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 10 | 24 | 0 | -14 |
| 12 | VOLVIC CS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 33 | 0 | -23 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLT OUVOIMOJA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
| 2 | THIERS SA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37 | 23 | 0 | 14 |
| 3 | PONT DU CHATEAU C.S | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| 4 | ST REMY S/DUROLLE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 11 |
| 5 | MOISSAT A.S. | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 1 | 5 |
| 6 | BILLOM S.C. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| 7 | MOZAC US | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
| 8 | LIMONS U.S. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | 26 | 0 | -5 |
| 9 | ARCONSAT ES | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
| 10 | SAINT CLEMENT THURET | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 31 | 0 | -17 |
| 11 | DUROLLE FOOT | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 32 | 0 | -22 |
| 12 | COURPIERE U.S. | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 29 | 0 | -21 |

Commentaires