- 6-1
- U15 F / CHATEL GUYON F.C. environ 1 heure
- U15 F / CHATEL GUYON F.C. et 4 autres : résumés des matchs environ 1 heure
- 3-7
- AULNAT SPORTIF 2 / U13 C environ 6 heures
- 1-0
- U13 D1 / CLT ST JACQUES environ 6 heures
- 0-5
- U13 B / VIC LE COMTE U.S. environ 6 heures
- 8-1
- VEYRE MONTON C.O. / U13 F environ 6 heures
- 4-0
- COURNON F.C. 2 / Séniors D2 6 jours
- COURNON F.C. 2 / Séniors D2 et 3 autres : résumés des matchs 6 jours
- 1-1
- ENT. ESSG FC2SSB / U15 D2 6 jours
- 2-1
- THIERS S.A. 21 / U18 D1 6 jours
- 2-0
- BASSIN MINIER U.S. / U13 B 7 jours
- 5-0
- VETERANS / MARTRES D'ARTIERE LUSSAT 7 jours
- VETERANS / MARTRES D'ARTIERE LUSSAT : résumé du match 7 jours
- 5-0
- Séniors R3 / BRIVES SAUV. 14 jours
- Séniors D2 / MARTRES DE VEYRE 2 et 2 autres : résumés des matchs 14 jours
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIERS SA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 11 |
2 | COMMENTRY F.C. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
3 | A.S. CHADRAC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
4 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
5 | BRIVES SAUV. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
6 | CUSSET S.C.A. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | AM.LAIQ. DE QUINSSAI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
8 | C.S. PONT DU CHATEAU | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
9 | VELAY F.C. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
10 | VOLVIC CS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
11 | AC. S. MOULINS FOOT | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 22 | 0 | -10 |
12 | VARENNES A.S. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 21 | 0 | -16 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORD LIMAGNE F.C. | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
2 | LIMONS U.S. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 15 |
3 | CLT OUVOIMOIJA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
4 | BEAUMONT U.S. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
5 | CHAPPES F.F. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
6 | PONT DU CHATEAU C.S | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
7 | ROMAGNAT A.S. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
8 | VIC LE COMTE U.S. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
9 | MARTRES DE VEYRE | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 1 | 6 |
10 | ST GERMAIN LEMBRON | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
11 | CLT OUTRE MER | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 40 | 1 | -25 |
12 | BASSIN MINIER U.S. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 40 | 0 | -33 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEYRAT | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 |
2 | BEAUMONT U.S. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
3 | CHATEL GUYON F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
4 | THIERS S.A. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
5 | PONT DU CHATEAU C.S | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
6 | CEBAZAT SP. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
7 | LEMPDES SP. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
8 | GJ SCB FOOT | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
9 | VIC LE COMTE U.S. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
10 | RIOM FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 25 | 0 | -15 |
© 2008-2024 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires