CS Pont-du-Château Football : site officiel du club de foot de Pont-du-Château - footeo
1-3
CSP 2 / LUZILLAT CHARNAT 3 jours
CSP 2 / LUZILLAT CHARNAT et 6 autres : résumés des matchs 3 jours
5-1
US MARTRES DE VEYRE (3) / CSP U13 B 3 jours
6-2
CLT ST JACQUES / CSP U13 A 3 jours
2-0
CSP / BEZENET DOYET 3 jours
3-0
CSP U15 / CLT UNION JEUNESSE 3 jours
1-2
CSP U18 / CEBAZAT SP. 3 jours
4-2
LEMPDES SP. / CSP Vétérans 3 jours
0-6
FC RIOM / CSP U15 10 jours
FC RIOM / CSP U15 et 3 autres : résumés des matchs 10 jours
4-2
CSP U13 B / ISSOIRE US (3) 10 jours
1-4
PLAUZAT/BESSE/ST A&T / CSP U18 10 jours
1-2
CSP U13 A / AS ROYAT 10 jours
Minibus CSP 11 jours
7-0
FA LE CENDRE / CSP 2 16 jours
CLAS. EQUIPES PTS J G N P BP BC DIIFF
1 BEZENET DOYET FOOT 30 16 9 3 4 27 15 12
2 O. ST JULIEN CHAPTEUIL 30 16 9 3 4 27 13 14
3 C.S. PONT-DU-CHATEAU 30 16 9 3 4 26 12 14
4 F.C. ESPALY (2) 29 15 9 2 4 33 19 14
5 BOURBON SP. 27 15 8 3 4 24 20 4
6 C.S. VOLVIC (2) 21 16 6 3 7 18 18 0
7 F.C. CHAMALIERES (2) 19 16 5 4 7 30 31 -1
8 U.S. LIGNEROLLES LAVAULT ST ANNE 18 15 5 3 7 18 26 -8
9 U.S. ST BEAUZIRE 17 16 4 5 7 16 20 -2
10 F.C. ST GERMAIN LAPRADE 15 15 4 3 8 18 25 -7
11 ST. ST-YORRE STADE 12 16 2 6 8 12 35 -23
12 F.C. LES MARTRES D'ARTIERE LUSSAT 11 14 3 2 9 13 28 -15
CLAS. EQUIPES PTS J G N P BP BC DIFF
1 S.A. THIERS (2) 39 15 12 3 0 43 12 31
2 F.C. LEZOUX 30 16 9 3 4 26 16 10
3 CLT OUVOIMOJA 28 15 8 4 3 30 16 14
4 C.S. ST BONNET 26 14 8 2 4 24 18 6
5 ST PRIEST 22 15 6 4 5 26 22 4
6 SAUX./ST BABEL/BRENAT 20 15 6 2 7 21 29 -8
7 BASSIN MINIER U.S. 18 15 4 6 5 29 29 0
8 F.A. LE CENDRE (3) 18 15 5 3 7 30 25 5
9 F.C. VERTAIZON 15 16 4 3 9 26 39 -13
10 LUZILLAT 15 15 4 3 8 24 33 -9
11 C.S. PONT-DU-CHATEAU (2) 13 16 4 3 9 20 43 -23
12 C.S. PONT DE DORE 12 15 4 0 11 11 28 -17
POS EQUIPE PTS J G N P BP BC DIFF
1 GRPT DE L'AUZON 9 4 3 0 1 13 9 4
2 CHATEL-GUYON 9 4 3 0 1 8 4 4
3 CEYRAT 9 4 3 0 1 14 7 7
4 VIC-LE-COMTE 7 4 2 1 1 16 7 9
5 C.S. PONT DU CHATEAU 7 4 2 1 1 13 7 6
6 MARTERES DE VEYRE 7 4 2 1 1 10 10 0
7 CEBAZAT SP. 6 4 2 0 2 6 9 -3
8 FC RIOM 3 4 1 0 3 5 11 -6
9 DOME SANCY 1 4 0 1 3 7 20 -13
10 PLAUZAT/BESSE 0 4 0 0 4 3 11 -8