Entraînement
Mercredi 17:00 - 19:00
stade leon baget lep
|
Mercredi 17:00 - 19:00
stade leon baget lep
|
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMMENTRY F.C. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 |
2 | THIERS SA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26 | 16 | 0 | 10 |
3 | BRIVES SAUV. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
4 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
5 | CUSSET S.C.A. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
6 | C.S. PONT DU CHATEAU | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
7 | A.S. CHADRAC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
8 | AM.LAIQ. DE QUINSSAI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
9 | VELAY F.C. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
10 | VOLVIC CS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 23 | 0 | -13 |
11 | AC. S. MOULINS FOOT | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 27 | 0 | -15 |
12 | VARENNES A.S. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 22 | 0 | -17 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORD LIMAGNE F.C. | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 |
2 | LIMONS U.S. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 15 |
3 | CLT OUVOIMOIJA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
4 | BEAUMONT U.S. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
5 | ROMAGNAT A.S. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 | 21 | 0 | 13 |
6 | CHAPPES F.F. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 | 16 | 0 | 7 |
7 | PONT DU CHATEAU C.S | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
8 | VIC LE COMTE U.S. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |
9 | MARTRES DE VEYRE | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1 | 6 |
10 | ST GERMAIN LEMBRON | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 15 | 0 | -3 |
11 | CLT OUTRE MER | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 41 | 1 | -25 |
12 | BASSIN MINIER U.S. | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 41 | 0 | -33 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEYRAT | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
2 | BEAUMONT U.S. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
3 | THIERS S.A. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 17 | 0 | 3 |
4 | CHATEL GUYON F.C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
5 | GJ SCB FOOT | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
6 | PONT DU CHATEAU C.S | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 |
7 | CEBAZAT SP. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
8 | LEMPDES SP. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
9 | VIC LE COMTE U.S. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 24 | 0 | -13 |
10 | RIOM FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 26 | 0 | -16 |
© 2008-2024 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires