- 0-2
- Séniors B D2 / ARCONSAT ES 2 jours
- Séniors B D2 / ARCONSAT ES et 7 autres : résumés des matchs 2 jours
- 3-0
- CLT METROPOLE F.C. 4 / U13 A D1 2 jours
- 1-7
- Séniors R3 / THIERS SA 2 3 jours
- 6-0
- RIOM FC 2 / U15 D1 3 jours
- 6-4
- U18 D1 / VEYRE MONTON C.O. 21 4 jours
- 9-1
- ENT. USBM ESL / U15 F 4 jours
- 3-1
- U13 C D2 / CEBAZAT SPORTS 2 4 jours
- 3-0
- U13 B D3 / BLANZAT F.C. 4 jours
- 3-0
- U16 D1 / CEBAZAT SP. 21 6 jours
- U16 D1 / CEBAZAT SP. 21 : résumé du match 6 jours
- 2-2
- ST REMY S/DUROLLE / Séniors B D2 10 jours
- ST REMY S/DUROLLE / Séniors B D2 et Séniors R3 / VOLVIC CS 2 : résumés des matchs 10 jours
- 7-4
- Séniors R3 / VOLVIC CS 2 11 jours
- 3-0
- THIERS SA / U18 F 17 jours
RECRUTEMENT U14-U15

| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. FEURS | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 69 | 17 | 0 | 52 |
| 2 | C.S. PONT DU CHATEAU | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 44 | 39 | 0 | 5 |
| 3 | A.L. QUINSSAINES | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 36 | 29 | 0 | 7 |
| 4 | VIC LE COMTE U.S. | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 35 | 26 | 0 | 9 |
| 5 | A.S. ORCINES | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 39 | 38 | 0 | 1 |
| 6 | SEAUVE SP. | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 36 | 35 | 0 | 1 |
| 7 | O. ST JULIEN CHAPTEU | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 38 | 33 | 0 | 5 |
| 8 | THIERS SA | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 34 | 43 | 0 | -9 |
| 9 | DOMPIERRE A.S. | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
| 10 | BOURBON SP. | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 38 | 50 | 0 | -12 |
| 11 | AVERMES S.C. | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 35 | 53 | 0 | -18 |
| 12 | VOLVIC CS | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 | 23 | 60 | 0 | -37 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLT OUVOIMOJA | 40 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 61 | 23 | 1 | 38 |
| 2 | ST REMY S/DUROLLE | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 42 | 18 | 0 | 24 |
| 3 | PONT DU CHATEAU C.S | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 38 | 27 | 0 | 11 |
| 4 | MOZAC US | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 43 | 25 | 0 | 18 |
| 5 | BILLOM S.C. | 27 | 19 | 8 | 4 | 6 | 1 | 36 | 27 | 0 | 9 |
| 6 | MOISSAT A.S. | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 44 | 39 | 1 | 5 |
| 7 | ARCONSAT ES | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 21 | 27 | 0 | -6 |
| 8 | DUROLLE FOOT | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | 33 | 0 | -15 |
| 9 | LIMONS U.S. | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 29 | 43 | 0 | -14 |
| 10 | SAINT CLEMENT THURET | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 29 | 56 | 0 | -27 |
| 11 | COURPIERE U.S. | 6 | 18 | 1 | 4 | 12 | 1 | 11 | 54 | 0 | -43 |
| 12 | THIERS SA | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Commentaires