- 5-1
- U18 D1 / VEYRE MONTON C.O. 21 environ 3 heures
- U18 D1 / VEYRE MONTON C.O. 21 et 4 autres : résumés des matchs environ 3 heures
- 0-1
- U15 D1 / BEAUMONT US environ 5 heures
- 0-1
- COURNON F.C. / U13 A D1 environ 6 heures
- 0-1
- U13 A D1 / THIERS S.A environ 6 heures
- 1-1
- U13 A D1 / SCB FOOT GR. environ 6 heures
- 3-2
- U13 F / GF B MONTLUCON 9 jours
- U13 F / GF B MONTLUCON et U15 F / CLERMONT METROPOLE FC : résumés des matchs 9 jours
- 0-6
- U15 F / CLERMONT METROPOLE FC 9 jours
- 7-3
- VETERANS / FC CHAMALIERES 29 jours
- VETERANS / FC CHAMALIERES : résumé du match 29 jours
- 2-1
- GFL / U15 F 1 mois
- GFL / U15 F et GFL / U13 F : résumés des matchs 1 mois
- 0-2
- GFL / U13 F 1 mois
- 0-6
- CEBAZAT SP. 21 / U16 D1 1 mois
RECRUTEMENT U14-U15

| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. FEURS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | A.L. QUINSSAINES | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 3 | O. ST JULIEN CHAPTEU | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 4 | VIC LE COMTE U.S. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7 |
| 5 | BOURBON SP. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
| 6 | C.S. PONT DU CHATEAU | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
| 7 | DOMPIERRE A.S. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | THIERS SA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 19 | 0 | -1 |
| 9 | SEAUVE SP. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
| 10 | A.S. ORCINES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
| 11 | AVERMES S.C. | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 20 | 0 | -12 |
| 12 | VOLVIC CS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 29 | 0 | -20 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONT DU CHATEAU C.S | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 14 | 0 | 9 |
| 2 | THIERS SA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
| 3 | CLT OUVOIMOJA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 12 | 0 | 16 |
| 4 | ST REMY S/DUROLLE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
| 5 | MOZAC US | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 6 | MOISSAT A.S. | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 1 | 4 |
| 7 | BILLOM S.C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 8 | SAINT CLEMENT THURET | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 |
| 9 | LIMONS U.S. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 |
| 10 | ARCONSAT ES | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 19 | 0 | -10 |
| 11 | COURPIERE U.S. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | -9 |
| 12 | DUROLLE FOOT | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 23 | 0 | -18 |

Commentaires