CS Pont-du-Château Football : site officiel du club de foot de Pont-du-Château - footeo
septembre 2009
sept.
3-0
Le Cendre/o/r.b2
sept.
St Amant/veyre M
0-3
sept.
octobre 2009
oct.
oct.
1-1
Cebazat Sport 2
oct.
novembre 2009
nov.
nov.
nov.
Orcines / R / Clt G
nov.
Beaumont U.s. 2
4-1
décembre 2009
déc.
déc.
Le Cendre / O / R.b2
0-9
février 2010
févr.
févr.
6-0
St Amant/veyre M
mars 2010
mars
mars
Cébazat Sport 2
2-4
mars
mars
mai 2010
mai
mai
Orcines / R / Clt G
mai
0-0
Beaumont U.s. 2
mai

Commentaires

CLAS. EQUIPES PTS J G N P BP BC DIIFF
1 C.S. PONT-DU-CHATEAU 6 2 2 0 0 4 2 2
2 O. ST JULIEN CHAPTEUIL 6 2 2 0 0 6 4 2
3 C.S. VOLVIC (2) 6 2 2 0 0 3 0 2
4 U.S. LIGNEROLLES LAVAULT ST ANNE 4 2 1 1 0 3 1 2
5 BOURBON SP. 3 2 1 0 1 4 1 3
6 BEZENET DOYET FOOT 2 2 0 2 0 2 2 0
7 U.S. ST BEAUZIRE 2 2 0 2 0 3 3 0
8 F.C. ESPALY (2) 1 2 0 1 1 5 6 -1
9 F.C. CHAMALIERES (2) 1 2 0 1 1 3 5 -2
10 ST. ST-YORRE STADE 1 2 0 1 1 0 4 -4
11 F.C. ST GERMAIN LAPRADE 0 2 0 0 2 4 6 -1
12 F.C. LES MARTRES D'ARTIERE LUSSAT 0 2 0 0 2 0 3 -3
CLAS. EQUIPES PTS J G N P BP BC DIFF
1 S.A. THIERS (2) 6 2 2 0 0 7 1 6
2 CLT OUVOIMOJA 6 2 2 0 0 6 2 4
3 C.S. PONT-DU-CHATEAU (2) 6 2 2 0 0 4 1 3
4 SAUX./ST BABEL/BRENAT 6 2 2 0 0 4 1 3
5 F.A. LE CENDRE (3) 3 2 1 0 1 7 2 5
6 BASSIN MINIER U.S. 3 2 1 0 1 4 5 -1
7 LUZILLAT 3 2 1 0 1 2 3 -1
8 F.C. LEZOUX 1 2 0 1 1 1 2 -1
9 C.S. ST BONNET 1 2 0 1 1 1 3 -2
10 ST PRIEST 0 2 0 0 2 1 3 -2
11 F.C. VERTAIZON 0 2 0 0 2 2 10 -7
12 C.S. PONT DE DORE 0 2 0 0 2 0 7 -7
POS EQUIPE PTS J G N P BP BC DIFF
1 C.S. PONT DU CHATEAU 6 2 2 0 0 8 2 6
2 FORMATEUR LIMAGNE 4 2 1 1 0 4 3 1
3 FC RIOM 3 1 1 0 0 3 0 3
4 DOME SANCY FOOT 3 2 1 0 1 3 1 2
5 SOURCES VOLCAN 3 2 1 0 1 5 7 -2
6 FC COURNON 2 2 0 2 0 5 5 0
7 ENT. ST-GEORGES 2 2 0 2 0 3 3 0
8 ESP. CEYRAT 1 2 0 1 1 3 4 -1
9 CLT METROPOLE 0 1 0 0 1 0 3 -3
10 CLT FRANC ROSIER -1 2 0 0 2 0 5 -5