-
Accueil /
- Calendrier / Résultats Saison 2007-2008
- COUPE DE FRANCE - 3ème TOUR et CONCOURS DE PETANQUE "DES LEGENDES DU CSP" environ 3 heures
- US ENNEZAT 2 / CSP U13 B et 6 1 jour
- CSP U11 C et CSP U11 B 1 jour
- 0-2
- AC. S. MOULINS FOOT 2 / CSP 1 jour
- AC. S. MOULINS FOOT 2 / CSP et 2 autres : résumés des matchs 1 jour
- 0-0
- CSP 2 / CHAPPES FF 3 jours
- 6-3
- CSP VETERANS / ST-GEORGES 3 jours
- MOHAMED REGAIEG et 16 autres 6 jours
- CSP / CLT ST JACQUES 6 jours
- Fabrice LINDEN 6 jours
- MANON VIOLET 7 jours
- Absence Forum des associations 8 jours
- CSP VETERANS / DALLET et 7 8 jours
- 2-5
- ES ST GERMAIN LEMBRON / CSP 9 jours
- ES ST GERMAIN LEMBRON / CSP : résumé du match 9 jours
POS | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. CHADRAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | C.S. PONT DU CHATEAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | COMMENTRY F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | BRIVES SAUV. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | THIERS S.A. (2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | VOLVIC C.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | AM. LAIQ. DE QUINSSAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | CUSSET S.C.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | VELAY F.C. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | A.C. S. MOULINS FOOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | VARENNES A.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
POS | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST. GERMAIN LEMBRON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | CLT OUTRE MER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | NORD LIMAGNE F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | BEAUMONT U.S. (3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | MARTRES DE VEYRE (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | CLT OUVOIMOIJA (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CHAPPES F.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C.S. PONT-DU-CHATEAU (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LIMONS U.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | ROMAGNAT A.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | VIC LE COMTE U.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
12 | BASSIN MINIER U.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
© 2008-2024 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site