
- 3-1
- FC COURNON (2) / CSP 2 1 jour
- FC COURNON (2) / CSP 2 et 6 autres : résumés des matchs 1 jour
- F
- CSP U13 B / MEZEL FC 1 jour
- 2-0
- CSP U15 / AULNAT SP 1 jour
- F
- CSP U13 B / MEZEL FC 2 jours
- 0-3
- CSP U13 B / CLT ST JACQUES 2 jours
- 3-0
- CLERMONT FOOT 63 / CSP U13 A 2 jours
- 1-1
- CEBAZAT SP. / CSP U13 A 2 jours
- 0-2
- CLT FRANC ROSIER / CSP U18 2 jours
- 0-1
- MARTRES D'ARTIERE LUSSAT / CSP 8 jours
- CS PONT DE DORE / CSP 2 et 7 autres : résumés des matchs 8 jours
- 0-2
- CS PONT DE DORE / CSP 2 8 jours
- 2-10
- FC MEZEL / CSP U15 9 jours
- 2-3
- CHATEL GUYON / CSP U13 B 9 jours
- 2-8
- CSP U18 / GRPT DE L'AUZON 9 jours
CLAS. | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S. PONT-DU-CHATEAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | O. ST JULIEN CHAPTEUIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | C.S. VOLVIC (2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
4 | U.S. LIGNEROLLES LAVAULT ST ANNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | BOURBON SP. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | BEZENET DOYET FOOT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | U.S. ST BEAUZIRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | F.C. ESPALY (2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | F.C. CHAMALIERES (2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | ST. ST-YORRE STADE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
11 | F.C. ST GERMAIN LAPRADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -1 |
12 | F.C. LES MARTRES D'ARTIERE LUSSAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
CLAS. | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A. THIERS (2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | CLT OUVOIMOJA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | C.S. PONT-DU-CHATEAU (2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | SAUX./ST BABEL/BRENAT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | F.A. LE CENDRE (3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
6 | BASSIN MINIER U.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | LUZILLAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | F.C. LEZOUX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | C.S. ST BONNET | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | ST PRIEST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
11 | F.C. VERTAIZON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -7 |
12 | C.S. PONT DE DORE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
POS | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S. PONT DU CHATEAU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | FORMATEUR LIMAGNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | FC RIOM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | DOME SANCY FOOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
5 | SOURCES VOLCAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | FC COURNON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
7 | ENT. ST-GEORGES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | ESP. CEYRAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | CLT METROPOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
10 | CLT FRANC ROSIER | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Voir le plan du site
© 2008-2023 CSP, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
81 219 clubs ont déjà choisi
!
Les plus visités cette semaine : District du Puy-de-Dôme
- 1 CS Pont-du-Château Football
- 2 Lempdes Sport Football
- 3 US Les Martres-de-Veyre Foot - Labels ”Argent” et ”Excellence”
- 4 LA COMBELLE CHARBONNIER ASSOCIATION BREUIL
- 5 Groupement Formateur Limagne - LABEL Jeunes F.F.F.
- 6 ETOILE SPORTIVE SAINT GERMINOISE
- 7 ASSOCIATION SPORTIVE ROYAT FOOTBALL
- 8 U.S. Issoire Football
- 9 Union Sportive Gerzat Section Football - Label féminin FFF
- 10 A.S. MOISSAT
- 11 Ecureuils Franc Rosier
- 12 FOOTBALL CLUB BRIFFONS PERPEZAT
- 13 CEBAZAT-SPORTS
- 14 Groupement Sources & Volcans Football
- 15 HAUTE COMBRAILLE FOOT
- 16 Union Sportive de Saint-Beauzire
- 17 Volvic Sources Football
- 18 FC Saint-Julien de Coppel
- 19 Etoile Sportive de Saint Rémy sur Durolle
- 20 Entente Sportive Ardes Apchat
- 21 US VIC LE COMTE
- 22 Union Sportive Val de Couze Chambon
- 23 AULNAT SPORTIF FOOTBALL
- 24 FOOTBALL CLUB BOUZEL
- 25 FRATERNELLE AMICALE LE CENDRE
- 26 CLUB SPORTIF ATHLETIQUE BRASSACOIS FLORINOIS
- 27 ASSociation sportive Clermont Ferrand
- 28 Entente football club saint Amant et Tallende
- 29 ALS BESSE EGLISENEUVE
- 30 AL GLAINE-MONTAIGUT FOOTBALL

Commentaires