- 0-1
- FC LEZOUX 2 / CSP U13 C environ 23 heures
- FC LEZOUX 2 / CSP U13 C et 2 autres : résumés des matchs environ 23 heures
- 1-0
- SA THIERS 2 / CSP U13 C environ 23 heures
- 2-1
- CSP / CLT ST JACQUES 1 jour
- 2-1
- CHATEL GUYON FC / CSP U18 2 jours
- CHATEL GUYON FC / CSP U18 et 5 autres : résumés des matchs 2 jours
- 0-3
- ISSOIRE US 2 / CSP U15 2 jours
- 0-3
- US MOZAC 3 / CSP U13 B 2 jours
- 1-1
- US ST-GERVAIS / CSP U13 B 2 jours
- 0-2
- LEMPDES SP / CSP U13 A 2 jours
- 1-0
- FC RIOM / CSP U13 A 2 jours
- CSP U13 C / CLT METROPOLE et 6 4 jours
- CONCOURS DE PETANQUE "DES LEGENDES DU CSP" 4 jours
- US ENNEZAT / CSP U18 et 7 5 jours
- U13 F et 2 autres 5 jours
CONCOURS DE PETANQUE DES LEGENDES DU CSP
POS | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. CHADRAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | C.S. PONT DU CHATEAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | COMMENTRY F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | BRIVES SAUV. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | THIERS S.A. (2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | VOLVIC C.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | AM. LAIQ. DE QUINSSAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | CUSSET S.C.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | VELAY F.C. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | A.C. S. MOULINS FOOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | VARENNES A.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
POS | EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST. GERMAIN LEMBRON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | CLT OUTRE MER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | NORD LIMAGNE F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | BEAUMONT U.S. (3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | MARTRES DE VEYRE (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | CLT OUVOIMOIJA (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CHAPPES F.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C.S. PONT-DU-CHATEAU (2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LIMONS U.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | ROMAGNAT A.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | VIC LE COMTE U.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
12 | BASSIN MINIER U.S. (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
© 2008-2024 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires