nos U 15 équipe A
TRES BELLE EQUIPE MENEE DE MAIN DE MAITRE PAR JOEL RONDEL ET FERNAND ABRUNOSA....à en voir les résultats
TRES BELLE EQUIPE MENEE DE MAIN DE MAITRE PAR JOEL RONDEL ET FERNAND ABRUNOSA....à en voir les résultats
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 55 | 29 | 0 | 26 |
2 | BRIVES SAUV. | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 61 | 28 | 0 | 33 |
3 | AM.LAIQ. DE QUINSSAI | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 42 | 26 | 0 | 16 |
4 | COMMENTRY F.C. | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 37 | 25 | 0 | 12 |
5 | CUSSET S.C.A. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 |
6 | THIERS SA | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 52 | 30 | 0 | 22 |
7 | VOLVIC CS | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 28 | 34 | 0 | -6 |
8 | C.S. PONT DU CHATEAU | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
9 | A.S. CHADRAC | 21 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 32 | 32 | 4 | 0 |
10 | VELAY F.C. | 17 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 31 | 48 | 4 | -17 |
11 | VARENNES A.S. | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 17 | 56 | 0 | -39 |
12 | AC. S. MOULINS FOOT | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 17 | 66 | 0 | -49 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPPES F.F. | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 57 | 25 | 0 | 32 |
2 | NORD LIMAGNE F.C. | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
3 | LIMONS U.S. | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 40 | 25 | 0 | 15 |
4 | PONT DU CHATEAU C.S | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 31 | 23 | 0 | 8 |
5 | ST GERMAIN LEMBRON | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
6 | BEAUMONT U.S. | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 37 | 27 | 0 | 10 |
7 | ROMAGNAT A.S. | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 43 | 46 | 0 | -3 |
8 | CLT OUVOIMOIJA | 21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 29 | 41 | 1 | -12 |
9 | VIC LE COMTE U.S. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 21 | 37 | 0 | -16 |
10 | MARTRES DE VEYRE | 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 26 | 40 | 1 | -14 |
11 | BASSIN MINIER U.S. | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 20 | 56 | 0 | -36 |
12 | CLT OUTRE MER | -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | -4 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEYRAT | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 24 |
2 | GJ SCB FOOT | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 18 | 0 | 24 |
3 | CHATEL GUYON F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 | 15 |
4 | BEAUMONT U.S. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 12 | 0 | 18 |
5 | PLAUZAT BESSE ST AMT | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
6 | PONT DU CHATEAU C.S | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
7 | LEMPDES SP. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 18 | 0 | -2 |
8 | MOZAC U.S. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17 | 27 | 0 | -10 |
9 | THIERS S.A. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 36 | 0 | -22 |
10 | COURNON FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 45 | 0 | -40 |
© 2008-2025 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires