L'ecole de foot au Clermont Foot
L'école de Football du Cs Pont du Chateau s'est déplacée vendredi 24 avril 2009 pour assister au match entre le Clermont Foot et Reims au stade Gabriel Montpied.
L'école de Football du Cs Pont du Chateau s'est déplacée vendredi 24 avril 2009 pour assister au match entre le Clermont Foot et Reims au stade Gabriel Montpied.

| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. FEURS | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 72 | 20 | 0 | 52 |
| 2 | C.S. PONT DU CHATEAU | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 48 | 44 | 0 | 4 |
| 3 | A.L. QUINSSAINES | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 42 | 32 | 0 | 10 |
| 4 | VIC LE COMTE U.S. | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 40 | 31 | 0 | 9 |
| 5 | SEAUVE SP. | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 43 | 38 | 0 | 5 |
| 6 | A.S. ORCINES | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 43 | 40 | 0 | 3 |
| 7 | O. ST JULIEN CHAPTEU | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 41 | 37 | 0 | 4 |
| 8 | THIERS SA | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 42 | 46 | 0 | -4 |
| 9 | BOURBON SP. | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 43 | 53 | 0 | -10 |
| 10 | DOMPIERRE A.S. | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 22 | 29 | 0 | -7 |
| 11 | AVERMES S.C. | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 41 | 59 | 0 | -18 |
| 12 | VOLVIC CS | 7 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 23 | 71 | 4 | -48 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLT OUVOIMOJA | 43 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 67 | 24 | 4 | 43 |
| 2 | ST REMY S/DUROLLE | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 44 | 19 | 0 | 25 |
| 3 | PONT DU CHATEAU C.S | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 |
| 4 | MOZAC US | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 46 | 32 | 0 | 14 |
| 5 | MOISSAT A.S. | 29 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 56 | 42 | 1 | 14 |
| 6 | BILLOM S.C. | 27 | 20 | 8 | 4 | 7 | 1 | 37 | 29 | 0 | 8 |
| 7 | ARCONSAT ES | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 25 | 30 | 0 | -5 |
| 8 | DUROLLE FOOT | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 23 | 36 | 0 | -13 |
| 9 | SAINT CLEMENT THURET | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 34 | 60 | 0 | -26 |
| 10 | LIMONS U.S. | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 35 | 49 | 0 | -14 |
| 11 | COURPIERE U.S. | 7 | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 14 | 62 | 0 | -48 |
| 12 | THIERS SA | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires