-
Accueil /
- Vidéos
- 2-1
- VIC LE COMTE US 2 / CSP 2 environ 9 heures
- VIC LE COMTE US 2 / CSP 2 et 7 autres : résumés des matchs environ 9 heures
- 2-2
- CSP U13 C / COURPIERRE US 2 environ 12 heures
- 0-0
- CSP U13 C / JOB AS 2 environ 12 heures
- 1-3
- VELAY FC / CSP (R3) 1 jour
- 10-0
- ISSOIRE US / U13 F 1 jour
- 1-0
- RIOM FC / CSP U18 (D1) 1 jour
- 9-3
- U18 F / SANCY CHAVANON FOOT 1 jour
- 1-4
- U15 F / CLT ST-JACQUES AS 1 jour
- 5-2
- CSP U15 (D2) / VAL DE COUZE 1 jour
- 0-1
- AUZON GR. / CSP U13 A (D1) 1 jour
- 0-0
- US ENNEZAT / CSP U13 A (D1) 1 jour
- 0-1
- CLT METROPOLE FC 4 / CSP U13 B 1 jour
- 1-2
- CLERMONT FOOT FEMININES 2 / CSP U13 B 1 jour
- US MARTRES DE VEYRE / CSP U13 B et 3 3 jours
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIVES SAUV. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
2 | THIERS S.A. (2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | COMMENTRY F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | AM.LAIQ. DE QUINSSAI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
5 | C.S. PONT DU CHATEAU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | A.S. CHADRAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
7 | AC. S. MOULINS FOOT (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
8 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
9 | VOLVIC C.S. (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | CUSSET S.C.A. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
11 | VARENNES A.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | -8 |
12 | VELAY F.C. (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUMONT U.S. (3) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
2 | CLT OUVOIMOIJA (2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | CHAPPES F.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
4 | NORD LIMAGNE F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
5 | VIC LE COMTE U.S. (2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
6 | ROMAGNAT A.S. (2) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
7 | LIMONS U.S. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
8 | C.S. PONT DU CHATEAU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | MARTRES DE VEYRE (2) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
10 | ST GERMAIN LEMBRON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
11 | CLT OUTRE MER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
12 | BASSIN MINIER U.S. (2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0 | -17 |
POS | CLUB | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP. CEYRAT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | CEBAZAT SP. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | C.S. PONT DU CHATEAU | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
4 | SCB FOOT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | F.C. CHATEL-GUYON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | BEAUMONT U.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
7 | LEMPDES SP. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
8 | THIERS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | F.C. RIOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
10 | U.S. VIC LE COMTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
© 2008-2024 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site