3 juillet 2024 à 18:48
- US MARTRES DE VEYRE / CSP U13 B et 3 environ 12 heures
- Mathieu Martin est devenu membre environ 22 heures
- COUPE LAURA FOOT : 2ème TOUR 1 jour
- AC. S. MOULINS FOOT / CSP (R3) 1 jour
- COUPE DE FRANCE : CSP - HAUTS-LYONNAIS : nouvelles photos 4 jours
- COUPE DE FRANCE : CSP - HAUTS-LYONNAIS 4 jours
- 0-0 2-3
- CSP (R3) / HAUTS LYONNAIS (N3) 4 jours
- 0-0 2-3
- CSP (R3) / HAUTS LYONNAIS (N3) 4 jours
- CSP (R3) / HAUTS LYONNAIS (N3) : résumé du match 4 jours
- 4-0
- ENT. AS MOISSAT/BOUZEL / CSP U13 C 5 jours
- ENT. AS MOISSAT/BOUZEL / CSP U13 C et 6 autres : résumés des matchs 5 jours
- 4-0
- DUROLLE FOOT / CSP U13 C 5 jours
- 2-3
- RIOM FC 2 / CSP U15 (D2) 5 jours
- 4-1
- CSP U18 (D1) / LEMPDES SP 5 jours
- 2-1
- CEBAZAT SP. / CSP U13 A (D1) 5 jours
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIVES SAUV. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2 | THIERS S.A. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | COMMENTRY F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | AC. S. MOULINS FOOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | A.S. CHADRAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
6 | AM.LAIQ. DE QUINSSAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | AMBERT LIVRADOIS SUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
8 | C.S. PONT DU CHATEAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
9 | VOLVIC C.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | CUSSET S.C.A. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
11 | VARENNES A.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
12 | VELAY F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUMONT U.S. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
2 | CHAPPES F.F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 |
3 | PONT DU CHATEAU C.S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ROMAGNAT A.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | NORD LIMAGNE F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | CLT OUVOIMOIJA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | VIC LE COMTE U.S. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
8 | ST GERMAIN LEMBRON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
9 | CLT OUTRE MER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
10 | LIMONS U.S. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 |
11 | MARTRES DE VEYRE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
12 | BASSIN MINIER U.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | -12 |
POS | CLUB | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP. CEYRAT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | CEBAZAT SP. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | SCB FOOT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | F.C. CHATEL-GUYON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | BEAUMONT U.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
6 | C.S. PONT DU CHATEAU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | LEMPDES SP. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
8 | THIERS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | F.C. RIOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
10 | U.S. VIC LE COMTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
© 2008-2024 CSP, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires